도서관에서는 교내 구성원의 연구 학습을 지원하기 위하여 다양한 이용교육을 제공합니다.
* 학술DB 이용교육 : 이수증 발급 불가능
* 도서관 이용교육 : 이수증 발급 가능
                                  (KNUCUBE-Mypage-역량개발현황-비교과프로그램-비교과프로그램이수현황-이수증 클릭)
이용교육목록
이용교육 신청내역 바로가기| 번호 | 교육구분 | 프로그램명 | 일시 | 신청/정원 | 진행현황 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 학술DB이용교육 | [비대면] 기초통계분석 이용교육 (KSDC DB) | 2026.03.27 14:00-15:30 | 500 | 마감 | |
| 1885 | 학술DB이용교육 | [비대면] 성공적인 대학생활을 위한 인용알기 첫걸음(DBpia) | 2026.03.27 10:00-11:00 | 500 | 마감 | |
| 1884 | 도서관이용교육 | [비대면] 논문 작성 첫걸음 - 논문통계표 이해하기 (3/26(목) 14:00~16:00) * 신입생 추천 교육 주간 * | 2026.03.26 14:00-16:00 | 83/100 | 마감 | |
| 1883 | 학술DB이용교육 | [비대면]의생명 분야 근거중심 자료 탐색 (Embase) | 2026.03.26 14:00-15:00 | 500 | 마감 | |
| 1882 | 학술DB이용교육 | [비대면] 초보 연구자를 위한 질적연구방법론 특강(DBpia) | 2026.03.26 14:00-16:00 | 500 | 마감 | |
| 1881 | 도서관이용교육 | [비대면] 논문 작성 첫걸음 - 논문작성법 기초 (3/25(수) 14:00~16:00) * 신입생 추천 교육 주간 * | 2026.03.25 14:00-16:00 | 130/200 | 마감 | |
| 1880 | 학술DB이용교육 | [비대면]우수 논문 투고 및 연구성과 관리 (Scopus) | 2026.03.25 14:00-15:00 | 500 | 마감 | |
| 1879 | 학술DB이용교육 | [비대면] 초보 연구자를 위한 양적연구방법론 특강(DBpia) | 2026.03.25 14:00-16:00 | 500 | 마감 | |
| 1878 | 도서관이용교육 | [비대면] 구글스칼라 100% 활용하기(3/25(수) 10:30~11:30) * 신입생 추천 교육 주간* | 2026.03.25 10:30-11:30 | 95/100 | 마감 | |
| 1877 | 도서관이용교육 | [비대면] 슬기로운 대학원 생활을 위한 생성형 AI 활용 방법(3/24(화) 14:00~16:00) * 신입생 추천 교육 주간 * | 2026.03.24 14:00-16:00 | 122/200 | 마감 |

