도서관에서는 교내 구성원의 연구 학습을 지원하기 위하여 다양한 이용교육을 제공합니다.
* 학술DB 이용교육 : 이수증 발급 불가능
* 도서관 이용교육 : 이수증 발급 가능
(KNUCUBE-Mypage-역량개발현황-비교과프로그램-비교과프로그램이수현황-이수증 클릭)
* LMS 교육: 이수증 발급 가능
(학습관리시스템-이름 클릭- 비정규 강좌 수강-이수 강좌-이수증 발급 클릭)
도서관 이용교육 문의: 학술정보운영과 연구자료팀(950-4715, libedu111@knu.ac.kr)
이용교육목록
이용교육 신청내역 바로가기| 번호 | 교육구분 | 프로그램명 | 일시 | 신청/정원 | 진행현황 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 학술DB이용교육 | [비대면] 논문이 낯선 대학생을 위한 논문 알기 첫걸음 (DBpia) | 2026.10.06 10:00-11:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 15 | 학술DB이용교육 | [비대면] 설문조사 및 양적자료 검색법 이용교육 (KSDC DB) | 2026.10.06 14:00-15:30 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 14 | 학술DB이용교육 | [비대면]논문을 찾는 가장 확실한 방법, DBpia 이용하기 (DBpia) | 2026.10.07 10:00-11:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 13 | 학술DB이용교육 | [비대면] 논문을 찾는 가장 확실한 방법, DBpia 이용 방법 안내(평생학습자) (DBpia) | 2026.10.08 10:01-11:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 12 | 학술DB이용교육 | [비대면] 대학생을 위한 AI 리터러시: AI로 과제하기 전 꼭 알아야 할 것들 (DBpia) | 2026.10.12 10:00-11:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 11 | 학술DB이용교육 | [비대면]디지털 리터러시(정보 해석 및 분석) (KISS) | 2026.10.12 16:00-17:30 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 10 | 학술DB이용교육 | [비대면] 논문 작성을 위한 믿을 수 있는 AI, DBpia AI 이용 방법 (DBpia) | 2026.10.13 14:00-15:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 9 | 학술DB이용교육 | [비대면] 중간고사 A+ 치트키, DBpia AI 이용 방법 (DBpia) | 2026.10.14 10:00-11:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 8 | 학술DB이용교육 | [비대면]대학원생, 연구자를 위한 RefWorks 이용교육(심화) | 2026.10.14 14:00-15:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |
| 7 | 학술DB이용교육 | [비대면]전 주제 분야 학술 동영상 자료 DB AVON 이용 교육 (AVON) | 2026.10.15 10:00-11:00 | 500 | 접수중 | 신청 바로가기 |

