자료유형 | 외국서단행본 |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | Handbook of vital statistics methods. |
단체저자 | United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Statistical Office of the United Nations. |
발행사항 | New York : United Nations, 1955. |
형태사항 | iv, 258 p. : ill. ; 28 cm. + portfolio(9 plates) |
청구기호 | 312.08 U58s |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 0813544 | 현석문고 | 현312.08 U58s F/7 |