자료유형 | 국내서단행본 |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | 지역간 투입산출분석 모형개발 연구(I) / 박상우 ; 이종열 [공저]. |
원서명 | Development of regional input-output analysis model (I) |
개인저자 | 박상우 이종열 |
단체저자 | 국토연구원. |
발행사항 | 안양 : 國土硏究院, 2001. |
형태사항 | vi, 226 p. : 삽도 ; 25 cm. |
서지주기 | 참고문헌 수록 |
키워드 | 지역경제 지역간산업연관분석 |
웹자원정보 | Table of Contents http://www.riss4u.net/keris_abstoc.jsp?no=08861230 |
ISBN | 8981821666 93300 : 수증 |
청구기호 | 307.08 국835ㄱ |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 2439057 | 남계문고 | 남 307.08 국835ㄱ 2001-61 |