자료유형 | 외국서단행본 |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | Understanding the determinants of capital flows in Korea : an empirical investigation / Sammo Kang ... [et al.]. |
개인저자 | 900-01 강 삼모. |
단체저자 | 910-02 대외경제정책연구원. |
발행사항 | Seoul : Korea Institute for International Economic Policy, 2002. |
형태사항 | 110 p. : ill. ; 24 cm. |
서지주기 | Includes bibliographical references (p. [108]-110) |
주제명 | Capital movements Korea Capital market Korea |
ISBN | 8932211418 94320 : 7000 8932210888 (세트) |
청구기호 | 337.081 K84p |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 2170855 | 충영문고 | 충337.081 K84p 2002-3 |