자료유형 | 국내서단행본 |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | 소득계층별 가계저축률 격차 확대의 원인 분석 / 유경원 ; 조은아 [공]연구. |
개인저자 | 유 경원 조 은아 |
단체저자 | 한국은행. 금융경제연구원. |
발행사항 | 서울 : 한국은행 금융경제연구원, 2006. |
형태사항 | 65 p. : 삽도 ; 26 cm. |
총서사항 | 금융경제연구 = Working paper = 1975-5163 ; 266 |
서지주기 | 참고문헌: p.46-50 |
키워드 | 가계저축률 저축률 격차 향상소득가설 예비적 동기 국민연금 가계부채 |
청구기호 | 332 한174ㄱ |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 2560277 | 부광식문고 | 광 332 한174ㄱ -266 =2 |