자료유형 | 외국서단행본 |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | Economic growth & development : a mathematical introduction / [by] Philip A. Neher. |
개인저자 | Neher, Philip A., 1934- |
발행사항 | New York : Wiley, [1971] |
형태사항 | xiv, 322 p. ; 24 cm. |
서지주기 | Includes bibliographies. |
주제명 | Economic development Mathematical models. |
ISBN | 0471631000 |
청구기호 | 330 N395e |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 2247727 | 부광식문고 | 광330 N395e c.6 |
2 | 2201568 | 동초문고 | 동330 N395e c.4 |
3 | 1726857 | 회은문고 | 회330 N395e c.3 |