자료유형 | 국내참고자료(serial) |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | 農林水産主要統計. |
단체저자 | 한국. 농림수산부. |
발행사항 | [과천] : 農林水産部, 1987-1996. |
형태사항 | [10] 책 : 삽도 ; 19 cm. |
간행빈도 | 연간 |
권년차사항 | 1987-1996 |
발간빈도 | 연간 |
일반사항 | 정부조직개편에 따라 1997부터 '農林業 主要統計'의 표제로 농림부에서 발간함 |
청구기호 | 630.58 농239ㄴ 1987-1996 |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 2202571 | 동초문고 | 동R630.58 농239ㄴ 1988 |