자료유형 | 국내서단행본 |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | 지역발전지수의 개발과 지역간 발전격차 분석 / 김영수 ; 변창욱 [공연구]. |
개인저자 | 김 영수 변 창욱 |
단체저자 | 산업연구원. |
발행사항 | 서울 : 산업연구원, 2006. |
형태사항 | 102 p. : 챠트 ; 24 cm. |
총서사항 | Issue paper ; 2006-203 |
서지주기 | 참고문헌: p. 88-92 |
키워드 | 지역발전지수 |
웹자원정보 | Table of Contents http://www.riss4u.net/keris_abstoc.jsp?no=10815831 |
ISBN | 8959920657 93320 : 4000 |
청구기호 | 338.08 산63ㅇ |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 1334827 | 충영문고 | 충 338.08 산63ㅇ 2006-203 |