자료유형 | 국내서단행본 |
---|---|
소장분관 | 중앙도서관 |
서명 / 저자 | 우리나라 15개 시·도별 인구이동과 일자리 수 변화 간 인과관계 / 안기돈 ; 오정일 [공연구]. |
개인저자 | 안 기돈 오 정일 |
단체저자 | 산업연구원. |
발행사항 | 서울 : 산업연구원, 2006. |
형태사항 | 53 p. : 삽도 ; 24 cm. |
총서사항 | Issue paper ; 2006-216 |
서지주기 | 참고문헌: p.41-42 |
키워드 | 인구이동 일자리 수 변화 |
웹자원정보 | Table of Contents http://www.riss4u.net/keris_abstoc.jsp?no=10819372 |
ISBN | 8959920703 93320 9788959920709 93320 |
청구기호 | 338.08 산63ㅇ |
소장자료
번호 | 등록번호 | 소장위치 | 청구기호 |
---|---|---|---|
1 | 1334819 | 충영문고 | 충 338.08 산63ㅇ 2006-216 |