• 전체보기
  • 개인문고

국내참고자료(serial)

번호 서명 / 저자 출판사 출판년도 청구기호
27 세계지식포럼 / 매일경제신문사 매일경제 2000 658.4038 매69ㅅ
26 經濟學文獻年報 / 한국경제학회 韓國經濟學會 1996 016.33 한17ㄱㄱ
25 地方科學技術年鑑 / 한국. 과학기술처 과학기술처 1997 609.519 과91ㅈ
24 OECD 한국경제보고서 / 오이씨디 경제협력개발기구(OECD) 19 330.951 오69ㅇ
23 (알기쉬운)경제지표 해설 / 한국은행 한국은행 1983 338.951 한175ㄱ
22 (년보)國際經濟 / 국제경제연구원 國際經濟硏究院 1977 330.5 국73국
21 외교백서 / 한국. 외무부. 국제기구조약국 외무부 국제기구조약국 19 327.058 대91ㅇ
20 會計便覽 / 한국공인회계사회 韓國公認會計士會 1995 657.02 한171ㅎ
19 북한경제백서 / 대외경제정책연구원 대외경제정책연구원 19 330.951 대66ㅂ
18 중소기업 금융실태 조사 / 국민은행 국민은행 1993 332.3058 국39ㅈ
1 2 3 4